南昌吉盛机电设备有限公司
联系人:18942207979 谭经理
15970612276 彭经理
电话: 0791-86178697,0791-88622861
邮箱:ncjisheng@163.com
地址:南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园61栋A
产品介绍
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Kgf/cm2) | 额定功率(KW) | ||
PDS185S | 5.2 | 7.1 | 36.4 | ||
PDS400S | 11.3 | 7.1 | 80.9 | ||
PDSF315S | 8.9 | 10.5 | 80.9 | ||
PDS750S | 21.2 | 7.1 | 145.0 | ||
PDSE700S | 19.8 | 8.5 | 145.0 | ||
PDSG500S | 14.2 | 14.0 | 145.0 | ||
PDSG800S | 22.6 | 14.0 | 238.0 | ||
PDSF920S | 26 | 10.5 | 238.0 | ||
PDSJ750S | 24.0/21.2 | 17.6/21.1 | 238.0/235.0 | ||
PDSK900S | 25.5 | 25.0 | 328.0 | ||
PDSJ1050S | 29.7 | 21.1 | 328.0 | ||
PDSK1200S | 34 | 25.0 | 403.0 |
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Kgf/cm2) | 额定功率(KW) | ||
PDS75SC | 2.1 | 7.1 | 15.2 | ||
PDS100SC | 2.8 | 7.1 | 19.0 | ||
PDS185SC | 5.2 | 7.1 | 36.4 | ||
PDS390SD | 11.0 | 7.1 | 80.9 | ||
PDS655SD | 18.5 | 7.1 | 118.0 |
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Kgf/cm2) | 额定功率(KW) | ||
PDS75SC | 2.1 | 7.1 | 15.2 | ||
PDS100SC | 2.8 | 7.1 | 19.0 | ||
PDS185SC | 5.2 | 7.1 | 36.4 | ||
PDS390SD | 11.0 | 7.1 | 80.9 | ||
PDS655SD | 18.5 | 7.1 | 118.0 |
;