南昌吉盛机电设备有限公司
联系人:18942207979 谭经理
15970612276 彭经理
电话: 0791-86178697,0791-88622861
邮箱:ncjisheng@163.com
地址:南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园61栋A
产品介绍
工作压力:0.7 - 1.25 MPa
排 气 量:14.6 - 70.8 m3/min
功率范围:90 - 355 kW 50 Hz
SA+90-355系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SA+90*-7T | 20 | 0.7 | 90 |
SA+90*-8T | 18.7 | 0.8 | 90 |
SA+90*-10T | 16.4 | 1 | 90 |
SA+90*-12T | 14.6 | 1.25 | 90 |
SA+110*-7T | 23.7 | 0.7 | 110 |
SA+110*-8T | 22.3 | 0.8 | 110 |
SA+110*-10T | 19.6 | 1 | 110 |
SA+110*-12T | 17.8 | 1.25 | 110 |
SA+132*-7T | 28.3 | 0.7 | 132 |
SA+132*-8T | 26.7 | 0.8 | 132 |
SA+132*-10T | 23.4 | 1 | 132 |
SA+132*-12T | 21.5 | 1.25 | 132 |
SA+160*-7T | 34.9 | 0.7 | 160 |
SA+160*-8T | 33 | 0.8 | 160 |
SA+160*-10T | 29 | 1 | 160 |
SA+160*-12T | 26.5 | 1.25 | 160 |
SA+185*-7T | 39.5 | 0.7 | 185 |
SA+185*-8T | 37.4 | 0.8 | 185 |
SA+185*-10T | 32.9 | 1 | 185 |
SA+185*-12T | 29.1 | 1.25 | 185 |
SA+200*-7T | 43.1 | 0.7 | 200 |
SA+200*-8T | 40.5 | 0.8 | 200 |
SA+200*-10T | 35 | 1 | 200 |
SA+200*-12T | 31 | 1.25 | 200 |
SA+220*-7T | 47.5 | 0.7 | 220 |
SA+220*-8T | 44.5 | 0.8 | 220 |
SA+220*-10T | 38.7 | 1 | 220 |
SA+220*-12T | 34.2 | 1.25 | 220 |
SA+250*-7T | 54.3 | 0.7 | 250 |
SA+250*-8T | 51.5 | 0.8 | 250 |
SA+250*-10T | 45.3 | 1 | 250 |
SA+250*-12T | 40 | 1.25 | 250 |
SA+280*-7T | 58 | 0.7 | 280 |
SA+280*-8T | 54.3 | 0.8 | 280 |
SA+280*-10T | 47.5 | 1 | 280 |
SA+280*-12T | 42.6 | 1.25 | 280 |
SA+315*-7T | 65.5 | 0.7 | 315 |
SA+315*-8T | 61.5 | 0.8 | 315 |
SA+315*-10T | 53.8 | 1 | 315 |
SA+315*-12T | 47.6 | 1.25 | 315 |
SA+355*-7T | 70.8 | 0.7 | 355 |
SA+355*-8T | 66.5 | 0.8 | 355 |
SA+355*-10T | 58.1 | 1 | 355 |
SA+355*-12T | 51 | 1.25 | 355 |
SAV+90-355系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SAV+90*-7T | 8.0-20.0 | 0.7 | 90 |
SAV+90*-8T | 7.48-18.7 | 0.8 | 90 |
SAV+90*-10T | 6.56-16.4 | 1 | 90 |
SAV+90*-12T | 5.84-14.6 | 1.25 | 90 |
SAV+110*-7T | 9.48-23.7 | 0.7 | 110 |
SAV+110*-8T | 8.92-22.3 | 0.8 | 110 |
SAV+110*-10T | 7.48-19.6 | 1 | 110 |
SAV+110*-12T | 7.12-17.8 | 1.25 | 110 |
SAV+132*-7T | 11.32-28.3 | 0.7 | 132 |
SAV+132*-8T | 1.068-26.7 | 0.8 | 132 |
SAV+132*-10T | 9.36-23.4 | 1 | 132 |
SAV+132*-12T | 8.6-21.5 | 1.25 | 132 |
SAV+160*-7T | 13.96-34.9 | 0.7 | 160 |
SAV+160*-8T | 13.20-33.0 | 0.8 | 160 |
SAV+160*-10T | 11.60-29.0 | 1 | 160 |
SAV+160*-12T | 10.60-26.5 | 1.25 | 160 |
SAV+185*-7T | 15.80-39.5 | 0.7 | 185 |
SAV+185*-8T | 14.96-37.4 | 0.8 | 185 |
SAV+185*-10T | 13.16-32.9 | 1 | 185 |
SAV+185*-12T | 11.64-29.1 | 1.25 | 185 |
SAV+200*-7T | 17.20-43.1 | 0.7 | 200 |
SAV+200*-8T | 16.20-40.5 | 0.8 | 200 |
SAV+200*-10T | 14.00-35.0 | 1 | 200 |
SAV+200*-12T | 12.40-31.0 | 1.25 | 200 |
SAV+220*-7T | 19.00-47.5 | 0.7 | 220 |
SAV+220*-8T | 17.8-44.5 | 0.8 | 220 |
SAV+220*-10T | 15.50-38.7 | 1 | 220 |
SAV+220*-12T | 13.70-34.2 | 1.25 | 220 |
SAV+250*-7T | 21.70-54.3 | 0.7 | 250 |
SAV+250*-8T | 20.60-51.5 | 0.8 | 250 |
SAV+250*-10T | 18.10-45.3 | 1 | 250 |
SAV+250*-12T | 16.00-40.0 | 1.25 | 250 |
SAV+280*-7T | 23.2-58.0 | 0.7 | 280 |
SAV+280*-8T | 21.7-54.3 | 0.8 | 280 |
SAV+280*-10T | 19.0-47.5 | 1 | 280 |
SAV+280*-12T | 17.0-42.6 | 1.25 | 280 |
SAV+315*-7T | 26.2-65.5 | 0.7 | 315 |
SAV+315*-8T | 24.6-61.5 | 0.8 | 315 |
SAV+315*-10T | 21.5-53.8 | 1 | 315 |
SAV+315*-12T | 19.0-47.6 | 1.25 | 315 |
SAV+355*-7T | 28.3-70.8 | 0.7 | 355 |
SAV+355*-8T | 26.6-66.5 | 0.8 | 355 |
SAV+355*-10T | 23.2-58.1 | 1 | 355 |
SAV+355*-12T | 20.4-51.0 | 1.25 | 355 |
;