南昌吉盛机电设备有限公司
联系人:18942207979 谭经理
15970612276 彭经理
电话: 0791-86178697,0791-88622861
邮箱:ncjisheng@163.com
地址:南昌市高新区天祥大道2799号佳海产业园61栋A
产品介绍
工作压力:0.7 - 1.25 MPa
排 气 量:1.8 - 7.8 m3/min
功率范围:15 - 45 kW 50 Hz
轴向进气,高能效主机
来自复盛德国全球研发中心,优化齿形,优化容积效率,能耗优化设计,提高低转速以及工况效率。
轴向进排气设计,有效减少径向不平衡力,这一革命性的改进带来了很多好处:
完全利用螺杆的有效长度,压缩效率更高。
延长主机以及轴承寿命。
更低的运行噪音。
体贴的整体设计
进气容调阀
大口径、低压降的设计使吸气效率。在工作中能随着实际压缩空气需求量变化自动调节,高效节能
高效、环保的系统设计
系统及结构布置均遵循高可靠、高效率、低噪音原则。
采用三价蓝白环保锌接头,端面密封,杜绝泄漏发生。
耐高温高压的无石棉垫片,保护操作者健康。
从设计理念到各个部件的应用,复盛SA系列拥有更高效的表现。
合理的布局,小型轻量化设计,在可靠性和更小的土地占用面积上达到平衡,可以更接近用气点,减少管路损耗。
SA15-45系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SA15 | 2.5 | 0.7 | 15 |
SA15 | 2.3 | 0.8 | 15 |
SA15 | 2.1 | 1 | 15 |
SA15 | 1.8 | 1.25 | 15 |
SA18 | 3.2 | 0.7 | 18.5 |
SA18 | 3 | 0.8 | 18.5 |
SA18 | 2.7 | 1 | 18.5 |
SA18 | 2.4 | 1.25 | 18.5 |
SA22 | 3.9 | 0.7 | 22 |
SA22 | 3.7 | 0.8 | 22 |
SA22 | 3.2 | 1 | 22 |
SA22 | 2.8 | 1.25 | 22 |
SA30 | 5.4 | 0.7 | 30 |
SA30 | 5.1 | 0.8 | 30 |
SA30 | 4.5 | 1 | 30 |
SA30 | 3.8 | 1.25 | 30 |
SA37 | 6.6 | 0.7 | 37 |
SA37 | 6.3 | 0.8 | 37 |
SA37 | 5.6 | 1 | 37 |
SA37 | 4.9 | 1.25 | 37 |
SA45 | 7.8 | 0.7 | 45 |
SA45 | 7.6 | 0.8 | 45 |
SA45 | 6.8 | 1 | 45 |
SA45 | 6.1 | 1.25 | 45 |
SAV15-45系列
型号 | 排气量 (m³/min) | 排气压力(MPa) | 额定功率(kW) |
SAV22 | 1.95-3.9 | 0.7 | 22 |
SAV22 | 1.85-3.7 | 0.8 | 22 |
SAV22 | 1.60-3.2 | 1 | 22 |
SAV22 | 1.40-2.8 | 1.25 | 22 |
SAV37 | 3.30-6.6 | 0.7 | 37 |
SAV37 | 3.15-6.3 | 0.8 | 37 |
SAV37 | 2.80-5.6 | 1 | 37 |
SAV37 | 2.45-4.9 | 1.25 | 37 |
SAV45 | 3.90-7.8 | 0.7 | 45 |
SAV45 | 3.80-7.6 | 0.8 | 45 |
SAV45 | 3.40-6.8 | 1 | 45 |
SAV45 | 3.05-6.1 | 1.25 | 45 |
;